Fami通新一周日本实体销量榜 开年“朱/紫”依旧首位

Fami通今日更新了最新一周日本实体游戏软件销量榜(统计期间1月2日~1月8日),2023年开年第一周销量,《宝可梦:朱/紫》及《斯普拉遁3》依旧霸占头两位,《GT赛车7》重回前十榜单。以下为具体的排名详情:

1 Switch 《宝可梦:朱/紫》 排名:- 135,627份 累计:4,630,253份

2 Switch 《斯普拉遁3》 排名:- 56,579份 累计:3,795,514份

3 Switch 《马力欧卡丁车8:豪华版》排名:↑ 37,302份 累计:5,083,147份

4 Switch 《Nintendo Switch Sports》排名:↓ 35,673份 累计:954,442份

5 Switch 《我的世界》排名:- 21,556份 累计:2,997,449份

6 Switch 《勇者斗恶龙:寻宝探险团 蓝色眼眸与天空罗盘》排名:↑ 20,735份 累计:246,700份 

7 Switch 《任天堂明星大乱斗SP》排名:↑ 16,604份 累计:5,092,741份

8 Switch 《桃太郎电铁:昭和平成令和也是惯例》排名:↑  14,614份 累计:2,817,703份

9 Switch 《超级马力欧聚会:超级巨星》排名:- 14,591份 累计:1,144,473份

10 PS5 《GT赛车7》排名:↑ 13,929份 累计:256,905份

Fami通新一周日本实体销量榜 开年“朱/紫”依旧首位
扫描二维码查看原文
分享自DoNews
Copyright © DoNews 2000-2024 All Rights Reserved
蜀ICP备2024059877号-1     京ICP证151088号
京网文【2018】2361-237号